工事実績一覧
菱和商事株式会社 工事実績一覧
工事経歴・壁・屋根・間仕切
施工年月日 | 工事件名 | 部位 | 数量 (平方米) |
---|---|---|---|
昭和49年 | 長崎浜屋デパート増築工事 | 壁 | 6,000 |
長崎大学病院新築工事 | 壁・間仕切 | 8,000 | |
長崎市民会館新築工事 | 壁 | 1,000 | |
昭和50年 | 長崎空港ビル新築工事 | 壁 | 2,000 |
長崎市民屋内温水プール新築工事 | 屋根 | 2,000 | |
昭和51年 | 西沢デパート新築工事 | 壁 | 4,000 |
長崎水産製品(株)冷蔵庫新築工事 | 壁・屋根 | 3,500 | |
神部漁協冷蔵庫新築工事 | 壁・屋根 | 4,500 | |
経済連カット肉冷蔵庫新築工事 | 壁・屋根 | 3,000 | |
昭和52年 | 美津島漁協冷蔵庫新築工事 | 壁 | 1,000 |
野母崎町中央公民館新築工事 | 屋根 | 400 | |
山脇アパート新築工事 | 壁・屋根 | 1,000 | |
日蘭会館新築工事 | 壁 | 1,700 | |
昭和53年 | 日昇館増築工事 | 床・屋根 | 900 |
日宇流通センター新築工事 | 壁 | 600 | |
昭和54年 | 浜屋配送センター新築工事 | 壁・間仕切 | 1,700 |
牛深総合開発センター新築工事 | 床 | 700 | |
寿寿木ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 2,000 | |
昭和55年 | 島原市武道館新築工事 | 壁・間仕切 | 2,000 |
松下ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 1,500 | |
江戸川ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 800 | |
福谷ビル新築工事 | 壁 | 1,500 | |
昭和56年 | テンネンホテル新築工事 | 壁・間仕切 | 2,500 |
松浦第2冷凍庫新築工事 | 屋根 | 3,000 | |
加藤ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 1,000 | |
黒岩ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 2,000 | |
セントラルホテル佐世保新築工事 | 壁 | 1,500 | |
西海建設ビル新築工事 | 壁 | 1,500 | |
昭和57年 | 満互茅園新築工事 | 壁・間仕切 | 1,000 |
神島工業団地新築工事 | 壁・間仕切 | 1,500 | |
昭和58年 | 福江ゴミ処理場 | 壁・間仕切 | 2,000 |
レジャーサービスコスモ新築工事 | 壁 | 1,000 | |
昭和59年 | 高千穂工業新築工事 | 壁・間仕切 | 2,000 |
諫早電子工場新築工事 | 壁 | 1,500 | |
昭和60年 | 諫早特機工場新築工事 | 壁・屋根 | 3,000 |
三菱長崎機工新築工事 | 壁 | 2,000 | |
竹島ビル新築工事 | 壁 | 3,500 | |
昭和61年 | 小林ビル新築工事 | 壁 | 2,000 |
長崎大学養護学校新築工事 | 壁 | 1,000 | |
昭和62年 | 野母崎冷凍新築工事 | 壁 | 2,000 |
浜福ビル新築工事 | 壁 | 1,500 | |
昭和63年 | 黒川建設新築工事 | 壁 | 1,000 |
松浦火力防音新築工事 | 壁 | 2,000 | |
平成元年 | 日本ビソー新築工事 | 壁 | 3,000 |
ファーストビル新築工事 | 壁 | 2,000 | |
平成2年 | ハウステンボス新築工事 | 壁 | 10,000 |
三菱電機増築工事 | 壁 | 1,300 | |
平成3年 | 長研本館新築工事 | 壁 | 3,000 |
ビックシティ21新築工事 | 壁 | 2,500 | |
三菱重工昭和寮新築工事 | 壁 | 5,000 | |
平成4年 | 泰道総本部新築工事 | 壁・間仕切 | 3,500 |
菱和商事(株)自社ビル新築工事 | 壁 | 540 | |
日本ビソー増築工事 | 壁・間仕切 | 4,000 | |
平成5年 | 和仁会病院 中の里新築工事 | 壁 | 1,500 |
西海橋マリンリゾート新築工事 | 壁・間仕切 | 1,500 | |
平成6年 | 九十九島観光ホテル増築工事 | 壁・間仕切 | 2,500 |
島の瀬立体駐車場新築工事 | 壁 | 3,000 | |
平成7年 | ピースパーク葉山店新築工事 | 壁 | 4,000 |
平成8年 | フレンド大村店 | 壁 | 3,800 |
平成9年 | オリエンタルマリオ新築工事 | 壁 | 3,300 |
富江町ゴミ焼却施設建設工事 | 壁・間仕切 | 1,700 | |
梅田興産本社ビル新築工事 | 壁・間仕切 | 1,500 | |
平成10年 | 鍛冶屋町パーキング建設工事 | 壁・間仕切 | 2,200 |
観光通りショッピングビル新築工事 | 間仕切 | 1,300 | |
長工醤油味噌協同組合・今村味噌工場新築工事 | 壁・間仕切 | 2,100 | |
潮見マンション新築工事 | 壁・間仕切 | 1,100 | |
Tビル新築工事 | 壁・間仕切 | 1,500 | |
平成11年 | フレンド21増築工事 | 壁 | 1,100 |
福江市一般廃棄物最終処分場浸出水処理整備工事 | 壁・間仕切 | 1,000 | |
長崎空港管制塔庁舎新築工事 | 間仕切 | 1,300 | |
ホテル万楼浴室棟新築工事 | 壁 | 1,200 | |
長崎元船商業施設新築工事 | 壁 | 2,500 | |
平成12年 | 福江市リサイクルセンター施設建設工事 | 壁・間仕切 | 1,000 |
長崎ターミナルビル新築工事 | 壁 | 10,000 | |
サンフレンド21新築工事 | 壁 | 1,300 | |
桜町クリニック改装工事 | 壁 | 1,300 | |
ホテル万楼駐車場新築工事 | 壁 | 600 | |
国立長崎中央病院整備工事 | 間仕切 | 850 | |
ジャパネットたかた第3期新築工事 | 壁・間仕切 | 4,500 | |
平成13年 | フェスタ赤迫新築工事 | 壁・間仕切 | 6,200 |
ウインズ佐世保新築工事 | 壁・間仕切 | 4,100 | |
ワンダーランド諫早新築工事 | 壁・間仕切 | 7,000 | |
長崎県酒販協同組合新築工事 | 壁 | 2,300 | |
佐世保合同庁舎新築工事 | 壁・間仕切 | 5,000 | |
平成14年 | 上五島広域クリーンセンター新築工事 | 壁・間仕切 | 5,400 |
ケイズ佐世保新築工事 | 壁・間仕切 | 7,500 | |
佐世保中央病院増築工事 | 壁 | 1,000 | |
スカイフレンド21新築工事 | 壁 | 2,300 | |
長崎県警察学校体育館建設工事 | 壁 | 700 | |
田平町新庁舎建設主体工事 | 壁 | 700 | |
三重地区市民センター・北消防署三重出張所新築主体工事 | 壁 | 1,100 | |
平成15年 | 旭町地区第一種市街地再開発事業施設建設物新築工事 | 壁・間仕切 | 11,000 |
九州ジャスコ大村ショッピングセンター増築工事 | 壁 | 3,300 | |
旭町地区第一種市街地再開発事業施設建設物新築工事(駐車場棟) | 壁・間仕切 | 5,000 | |
ふるさと21健康長寿のまちづくり事業 | 壁・間仕切 | 1,000 | |
ソニーFab2 1Fクリーンルーム実装 | 壁 | 218 | |
SNJビル新築工事 | 壁 | 2,200 | |
S04BLD新築工事 | 壁 | 1,100 | |
平成16年 | 三京クリーンランドリサイクルプラザ建設工事 | 壁 | 2,300 |
佐世保市立総合病院手術室増築 | 壁 | 1,298 | |
大橋メモリード新築工事 | 壁 | 1,937 | |
LPG福島基地 | 壁・屋根 | 1,094 | |
歴史文化博物館新築工事 | 壁・屋根 | 1,460 | |
フェスタ森山新築工事 | 壁 | 3,600 | |
平成17年 | ブリヂストンタイヤ九州販売本社新築工事 | 壁・屋根・間仕切 | 2,500 |
住商エアバックOPW松浦工場 | 壁・屋根 | 3,200 | |
九州大学(元岡)新築工事 | 壁・屋根・間仕切 | 13,000 | |
AIG.K.K 長崎コールセンター | 間仕切 | 3,000 | |
平成18年 | 今屋敷地区市街地再会ビル新築工事 | 壁 | 3,000 |
モラージュ佐賀2期工事 | 壁 | 7,000 | |
佐世保青果市場新築工事 | 壁 | 2,000 | |
辛島駐車場新築工事 | 壁 | 4,500 | |
長崎市立図書館 | 壁・間仕切 | 2,400 | |
平成19年 | 長崎大学付属病院 | 壁・間仕切 | 5,000 |
フレスポ深堀 | 壁 | 3,500 | |
ニトリ(株)時津店 | 壁・間仕切 | 2,500 | |
江平ふれあいセンター | 壁 | 1,500 | |
平成20年 | 長崎バス茂里町複合施設 | 壁 | 5,000 |
長崎県済生会病院 | 壁 | 3,000 | |
平成21年 | 諫早市庁舎新築工事 | 壁 | 4,000 |
佐世保重工第五ブラスト塗装工事 | 壁 | 4,000 | |
平成22年 | ナフコ清武新築工事 | 壁 | 4,000 |
ケーズデンキ新築工事 | 壁 | 3,000 | |
平成23年 | ジャパンプロジェクト新築工事 | 壁 | 2,500 |
明和化成工場新築工事 | 壁 | 1,600 | |
ポレスター佐賀新築工事 | 壁 | 800 | |
平成24年 | ゆうかり学園新築工事 | 壁 | 1,600 |
大和製罐新築工事 | 壁 | 2,700 | |
中洲プロジェクト | 壁 | 900 | |
平成25年 | 常盤北地区新築工事 | 壁 | 5,000 |
サンカルナ大手町新築工事 | 壁 | 3,000 | |
諫早特機新築工事 | 壁 | 4,000 | |
平成26年 | JSP北九州工場新築工事 | 壁 | 3,000 |
五島食肉センター新築工事 | 壁 | 1,500 | |
佐世保中央病院増築工事 | 壁 | 1,000 | |
ウエストジャパン新築工事 | 壁 | 2,500 | |
平成27年 | 西工場建設工事 | 屋根・間仕切 | 7,700 |
三井造船大分事業所建設工事 | 壁・屋根 | 3,000 | |
長大診療棟新築工事 | 壁・間仕切 | 1,700 | |
カネミツ工場新築工事 | 壁 | 1,000 | |
魚市魚函保管庫建設工事 | 壁 | 850 |
工事経歴・特殊扉
施工年月日 | 工事件名 | 部位 | 単価 (千円) |
---|---|---|---|
昭和47年 | 三菱重工(株)香焼工場 特殊塗装工場 | 扉 | 120,000 |
昭和48年 | 三菱重工(株)香焼工場 パネル工場 | 扉 | 80,000 |
昭和49年 | 三菱重工(株)香焼工場 船艇工場 | 扉 | 5,000 |
昭和52年 | 名村造船(株)伊万里工場 船殻工場 | 扉 | 80,000 |
昭和55年 | 名村造船(株)伊万里工場 特殊塗装工場 | 扉 | 56,000 |